Description
| DETAILS TECHNIQUES | |
|---|---|
| Capacité du tambour | Lt. 500 |
| Capacité de la benne capacité | Lt. 500 |
| Volume des malaxages | Lt. 410* |
| En sacs de ciment | 4 sacs de 25 kg |
| Capacité du réservoir d’eau | Lt. 82 (aussi disponible un réservoir de 100 lt ou 130 lt en option) |
| Mélange par heure | N.31 |
| Puissance moteur électrique | Hp 5.5 |
| Puissance moteur diesel | Hp 19 |
| Poids avec moteur électrique | Kg 1,280 |
| Poids avec moteur diesel | Kg 1,150 |
| Longueur | Cm 300 |
| Largeur | Cm 200 |
| Hauteur | Cm 330 |
*données variables selon le type de matériau utilisé














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.