Description
| DETAILS TECHNIQUES | |
|---|---|
| Capacité du tambour | Lt. 350 |
| Capacité de la benne capacité | Lt. 350 |
| Volume des malaxages | Lt. 280* |
| En sacs de ciment | 3 sacs de 25 kg |
| Capacité du réservoir d’eau | Lt. 52 |
| Mélange par heure | N. 36 |
| Puissance moteur électrique | Hp 4 |
| Puissance moteur diesel | Hp 10 |
| Poids avec moteur électrique | Kg 680 |
| Poids avec moteur diesel | Kg 690 |
| Longueur | Cm 260 |
| Largeur | Cm 190 |
| Hauteur | Cm 280 |
* données variables selon le type de matériau utilisé














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.