Description
| DETAILS TECHNIQUES | |
|---|---|
| Capacité du tambour | Lt. 750 |
| Capacité de la benne capacité | Lt.750 |
| Volume des malaxages | Lt. 500* |
| En sacs de ciment | 6 sacs de 25 kg |
| Capacité du réservoir d’eau | Lt. 82 (aussi disponible un réservoir de 100 lt ou 130 lt en option) |
| Mélange par heures | N. 31 |
| Puissance moteur électrique | Hp 7,5 |
| Puissance moteur diesel | Hp 19 |
| Poids avec moteur électrique | Kg 1,380 |
| Poids avec moteur diesel | Kg 1,250 |
| Longueur | Cm 345 |
| Largeur | Cm 200 |
| Hauteur | Cm 370 |
*données variables selon le type de matériau utilisé














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.