Description
| DETAILS TECHNIQUES | |
|---|---|
| Capacité du tambour | Lt. 1000 |
| Capacité de la benne capacité | Lt. 1000 |
| Volume des malaxages | Lt. 650* |
| En sacs de ciment | 8 sacs de 25 kg |
| Capacité du réservoir d’eau | Lt. 100 (aussi disponible un réservoir de 130 lt en option) |
| Mélange par heure | N. 30 |
| Puissance du moteur électrique | Hp 10 |
| Puissance du moteur diesel | Hp 23 |
| Poids sans moteur (env.) | Kg 1,450 |
| Longueur | Cm 350 |
| Largeur | Cm 200 |
| Hauteur | Cm 340 |
*données variables selon le type de matériau utilisé















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.