Description
| DETAILS TECHNIQUES | |
|---|---|
| Capacité du tambour | Lt. 360 |
| Capacité de la benne capacité | Lt. 340 |
| Volume des malaxages | Lt. 310* |
| En sacs de ciment | 4 sacs de 25 kg |
| Capacité du réservoir d’eau | Lt. 82 |
| Mélange par heure | N. 33 |
| Puissance moteur électrique | Hp 2 |
| Puissance moteur diesel | Hp 7 |
| Poids avec moteur électrique | Kg 730 |
| Poids avec moteur diesel | Kg 600 |
| Longueur | Cm 190-210 |
| Largeur | Cm 190-210 |
| Hauteur | Cm 260 |
| 2 roues pneumatiques | |
*données variables selon le type de matériau utilisé















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.