Description
| DETAILS TECHNIQUES | |
|---|---|
| Capacité du tambour | LT. 500 |
| Capacité de la benne capacité | LT. 470 |
| Volume des malaxages | LT. 420* |
| En sacs de ciment | 3 sacs de 25 kg |
| Capacité du réservoir d’eau | LT. 62 |
| Mélange par heure | N.33 |
| Puissance moteur électrique | HP 3 |
| Puissance moteur diesel | HP 8 |
| Poids avec moteur électrique | 750 KG |
| Poids avec moteur diesel | 770 KG |
| Longueur | CM 220 |
| Largeur | CM 210 |
| Hauteur | CM 290 |
| 4 roues pneumatiques | |
* données variables selon le type de matériau utilisé














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.