Description
| DETAILS TECHNIQUES | |
|---|---|
| Capacité du tambour | Lt. 1500 |
| Capacité de la benne capacité | Lt 1500 |
| Volume des malaxages | Lt. 1000* |
| En sacs de ciment | 12 sacs de 25 kg |
| Capacité du réservoir d’eau | Lt. 100 (aussi disponible un réservoir de 130 lt en option) |
| Mélange par heure | N. 30 |
| Puissance moteur électrique | Hp 15 |
| La puissance du moteur diesel | Hp 30 |
| Poids sans moteur (env.) | Kg 1690 |
| Longueur | Cm 360 |
| Largeur | Cm 220 |
| Hauteur | Cm 340 |
* données variables selon le type de matériau utilisé














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.